05:29 05:52
06:10 06:30 06:57
07:15 07:37
08:06 08:50
09:10 09:29 09:50
10:13 10:34 10:52
11:13 11:34 11:55
12:15 12:33 12:52
13:11 13:31 13:52
14:15 14:23 14:36 14:58
15:12 15:20 15:40 15:55
16:14 16:37
17:01 17:13 17:36 17:57
18:10 18:30 18:51
19:07 19:26 19:51
20:11 20:29 20:45
21:12 21:24 21:47
22:03 22:24 22:41 22:59
23:27
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס